Ugenumre 2025

2025 har 52 uger. Uge 1 starter mandag d. 30. december 2024, og uge 52 slutter søndag d. 28. december 2025.

Printbar kalender 2025 Hent CSV (2025) Gå til denne uge

Alle 52 ISO-uger i 2025 med mandag–søndag og officielle helligdage
UgeMandag – søndagHelligdage
Uge 130. dec. – 5. jan. 2025Nytårsdag (1/1)
Uge 26. jan. – 12. jan. 2025
Uge 313. jan. – 19. jan. 2025
Uge 420. jan. – 26. jan. 2025
Uge 527. jan. – 2. feb. 2025
Uge 63. feb. – 9. feb. 2025
Uge 710. feb. – 16. feb. 2025
Uge 817. feb. – 23. feb. 2025
Uge 924. feb. – 2. mar. 2025
Uge 103. mar. – 9. mar. 2025
Uge 1110. mar. – 16. mar. 2025
Uge 1217. mar. – 23. mar. 2025
Uge 1324. mar. – 30. mar. 2025
Uge 1431. mar. – 6. apr. 2025
Uge 157. apr. – 13. apr. 2025
Uge 1614. apr. – 20. apr. 2025Skærtorsdag (17/4), Langfredag (18/4), Påskedag (20/4)
Uge 1721. apr. – 27. apr. 20252. påskedag (21/4)
Uge 1828. apr. – 4. maj. 2025
Uge 195. maj. – 11. maj. 2025
Uge 2012. maj. – 18. maj. 2025
Uge 2119. maj. – 25. maj. 2025
Uge 2226. maj. – 1. jun. 2025Kristi himmelfartsdag (29/5)
Uge 232. jun. – 8. jun. 2025Pinsedag (8/6)
Uge 249. jun. – 15. jun. 20252. pinsedag (9/6)
Uge 2516. jun. – 22. jun. 2025
Uge 2623. jun. – 29. jun. 2025
Uge 2730. jun. – 6. jul. 2025
Uge 287. jul. – 13. jul. 2025
Uge 2914. jul. – 20. jul. 2025
Uge 3021. jul. – 27. jul. 2025
Uge 3128. jul. – 3. aug. 2025
Uge 324. aug. – 10. aug. 2025
Uge 3311. aug. – 17. aug. 2025
Uge 3418. aug. – 24. aug. 2025
Uge 3525. aug. – 31. aug. 2025
Uge 361. sep. – 7. sep. 2025
Uge 378. sep. – 14. sep. 2025
Uge 3815. sep. – 21. sep. 2025
Uge 3922. sep. – 28. sep. 2025
Uge 4029. sep. – 5. okt. 2025
Uge 416. okt. – 12. okt. 2025
Uge 4213. okt. – 19. okt. 2025
Uge 4320. okt. – 26. okt. 2025
Uge 4427. okt. – 2. nov. 2025
Uge 453. nov. – 9. nov. 2025
Uge 4610. nov. – 16. nov. 2025
Uge 4717. nov. – 23. nov. 2025
Uge 4824. nov. – 30. nov. 2025
Uge 491. dec. – 7. dec. 2025
Uge 508. dec. – 14. dec. 2025
Uge 5115. dec. – 21. dec. 2025
Uge 5222. dec. – 28. dec. 2025Juledag (1. juledag) (25/12), 2. juledag (26/12)

CSV-filen har én linje pr. uge (ISO-år, uge, start, slut, helligdage), er semikolonsepareret og kan åbnes direkte i Excel.