Ugenumre 2026
2026 har 53 uger. Uge 1 starter mandag d. 29. december 2025, og uge 53 slutter søndag d. 3. januar 2027.
| Uge | Mandag – søndag | Helligdage |
|---|---|---|
| Uge 1 | 29. dec. – 4. jan. 2026 | Nytårsdag (1/1) |
| Uge 2 | 5. jan. – 11. jan. 2026 | |
| Uge 3 | 12. jan. – 18. jan. 2026 | |
| Uge 4 | 19. jan. – 25. jan. 2026 | |
| Uge 5 | 26. jan. – 1. feb. 2026 | |
| Uge 6 | 2. feb. – 8. feb. 2026 | |
| Uge 7 | 9. feb. – 15. feb. 2026 | |
| Uge 8 | 16. feb. – 22. feb. 2026 | |
| Uge 9 | 23. feb. – 1. mar. 2026 | |
| Uge 10 | 2. mar. – 8. mar. 2026 | |
| Uge 11 | 9. mar. – 15. mar. 2026 | |
| Uge 12 | 16. mar. – 22. mar. 2026 | |
| Uge 13 | 23. mar. – 29. mar. 2026 | |
| Uge 14 | 30. mar. – 5. apr. 2026 | Skærtorsdag (2/4), Langfredag (3/4), Påskedag (5/4) |
| Uge 15 | 6. apr. – 12. apr. 2026 | 2. påskedag (6/4) |
| Uge 16 | 13. apr. – 19. apr. 2026 | |
| Uge 17 | 20. apr. – 26. apr. 2026 | |
| Uge 18 | 27. apr. – 3. maj. 2026 | |
| Uge 19 | 4. maj. – 10. maj. 2026 | |
| Uge 20 | 11. maj. – 17. maj. 2026 | Kristi himmelfartsdag (14/5) |
| Uge 21 | 18. maj. – 24. maj. 2026 | Pinsedag (24/5) |
| Uge 22 | 25. maj. – 31. maj. 2026 | 2. pinsedag (25/5) |
| Uge 23 | 1. jun. – 7. jun. 2026 | |
| Uge 24 | 8. jun. – 14. jun. 2026 | |
| Uge 25 | 15. jun. – 21. jun. 2026 | |
| Uge 26 | 22. jun. – 28. jun. 2026 | |
| Uge 27 | 29. jun. – 5. jul. 2026 | |
| Uge 28 | 6. jul. – 12. jul. 2026 | |
| Uge 29 | 13. jul. – 19. jul. 2026 | |
| Uge 30 | 20. jul. – 26. jul. 2026 | |
| Uge 31 | 27. jul. – 2. aug. 2026 | |
| Uge 32 | 3. aug. – 9. aug. 2026 | |
| Uge 33 | 10. aug. – 16. aug. 2026 | |
| Uge 34 | 17. aug. – 23. aug. 2026 | |
| Uge 35 | 24. aug. – 30. aug. 2026 | |
| Uge 36 | 31. aug. – 6. sep. 2026 | |
| Uge 37 | 7. sep. – 13. sep. 2026 | |
| Uge 38 | 14. sep. – 20. sep. 2026 | |
| Uge 39 | 21. sep. – 27. sep. 2026 | |
| Uge 40 | 28. sep. – 4. okt. 2026 | |
| Uge 41 | 5. okt. – 11. okt. 2026 | |
| Uge 42 | 12. okt. – 18. okt. 2026 | |
| Uge 43 | 19. okt. – 25. okt. 2026 | |
| Uge 44 | 26. okt. – 1. nov. 2026 | |
| Uge 45 | 2. nov. – 8. nov. 2026 | |
| Uge 46 | 9. nov. – 15. nov. 2026 | |
| Uge 47 | 16. nov. – 22. nov. 2026 | |
| Uge 48 | 23. nov. – 29. nov. 2026 | |
| Uge 49 | 30. nov. – 6. dec. 2026 | |
| Uge 50 | 7. dec. – 13. dec. 2026 | |
| Uge 51 | 14. dec. – 20. dec. 2026 | |
| Uge 52 | 21. dec. – 27. dec. 2026 | Juledag (1. juledag) (25/12), 2. juledag (26/12) |
| Uge 53 | 28. dec. – 3. jan. 2027 | Nytårsdag (1/1) |
CSV-filen har én linje pr. uge (ISO-år, uge, start, slut, helligdage), er semikolonsepareret og kan åbnes direkte i Excel.